2021-10-17 15:38:01
上市公司配股集资一览表(三)
公布日期股票名称与编号配售股份配售价集资金额备注
(百万股) (元) (百万元)
------------------------------------------
2021年
25╱08 鸿伟亚洲(08191) 167 0.09 15 配售新股
25╱08 中车时代(03898) 241 31.38* 7443*发行A股;于
上海上市
24╱08 信阳毛尖(00362) 170 0.25 41 先旧后新
24╱08 华夏文化(01566) 4 2.38 10 配予未来世界
24╱08 未来世界(00572) 95 0.10 10 配予华夏文化
20╱08 爱高集团(00328) 70 0.2434 17 配售新股
20╱08 筑友智造(00726) 300 0.96 288 配售新股
20╱08 REPUBLIC HC 104 0.2014 20 配售新股
(08357)
20╱08 瑞丽医美(02135) 176 0.477 84 增持面部植入
物业务
19╱08 洛阳玻璃(01108) 97 20.59* 1984*发行A股
19╱08 丝路物流(00988) 43 0.14 3 配售新股
18╱08 瑞强集团(08427) 5 0.36 2 配售新股
17╱08 民生国际(00938) 205 1.60 328 偿还债务
16╱08 威讯控股(01087) 14 1.24 17 配售新股
15╱08 中国支付通(8325) 904 0.20 181 购医疗相关资
讯科技业务
15╱08 新纽科技(09600) 105 2.5575 268 购云通讯解决
方案业务
13╱08 华科资本(01140) 580 0.66 383 配售新股
13╱08 HMVOD(8103) 17 2.00 32 配售新股
13╱08 山东新华制药股份 37 6.74* 250*发行A股
(00719) (不超过) (不超过)
12╱08 银港控股(08162) 138 0.20 27 配售新股
12╱08 丽新发展(00488) 34 6.95 235 配售新股
12╱08 丽新发展(00488) 340 3.43 1151 二供一
12╱08 顺腾国际(00932) 513 0.13 67 购香港保健产
品业务
------------------------------------------
*人民币
(文章来源:经济通中国站)
文章来源:经济通中国站